首頁 > 產(chǎn)品中心 > IAI電缸
■型號項目 | RCP2 | ─ | □ | ─ I ─ | 28P | ─ □ ─ | □ | ─ P1 ─ | □ | ─ □ |
系列 | 類型 | 編碼器種類 | 馬達種類 | 減速比 | 旋轉(zhuǎn)角度 | 適用控制器 | 電纜長度 | 選項 | ||
RTC:330 度旋轉(zhuǎn)規(guī)格 | I:增量型規(guī)格 | 28P: 脈沖馬達 | 20:減速比 | 330:330 度(RTC專用) | P1: PCON | N:無 | SA:軸接頭 | |||
1/20 | PSEL | P:1m | TA:平臺接頭 | |||||||
RTCL:多轉(zhuǎn)規(guī)格 | 28 □尺寸 | 30:減速比 | 360:360 度(RTCL專用) | S:3m | ||||||
1/30 | M:5m | |||||||||
X □□:指定長度 | ||||||||||
R□□:機械電纜 |
>> 驅(qū)動軸規(guī)格
■ 導程與可搬重量 | ||||
---|---|---|---|---|
型號 |
減速比 | 最大扭矩 (N•m) |
允許慣性力矩 (kg•m2) |
旋轉(zhuǎn)角度 (度) |
RCP2-RTC-I-28P-20-330-P1- ① - ② | 1/20 | 1.1 | 0.01 | 330 |
RCP2-RTC-I-28P-30-330-P1- ① - ② | 1/30 | 1.7 | 0.015 | |
RCP2-RTCL-I-28P-20-360-P1- ① - ② | 1/20 | 1.1 | 0.01 | 360 |
RCP2-RTCL-I-28P-30-360-P1- ① - ② |
1/30 | 1.7 | 0.015 |
注釋:?、?電纜長度?、?選項
■ 行程與最高速度 (單位: 度/s) | |
---|---|
減速比\旋轉(zhuǎn)角度 | 330/360 (度) |
1/20 | 600 |
1/30 | 400 |
* 驅(qū)動軸規(guī)格* | |
---|---|
項目 | 內(nèi)容 |
驅(qū)動方式 | 準雙曲線齒輪 |
重復定位精度 | ±0.01 度 |
原點復位精度 | ±0.01 度以內(nèi)(RTC)/±0.05 度以內(nèi)(RTCL) |
空轉(zhuǎn) | ±0.1 度 |
允許軸向負載 | 50N |
允許負載力矩 | 3.9N•m |
重量 | 0.92kg |
使用環(huán)境溫度、濕度 | 0 ~ 40℃、85% RH 以下(無凝露) |
>> 適用控制器
RCP2 系列的驅(qū)動軸,可使用以下的控制器控制運行。請根據(jù)所使用的用途,選擇相應的類型。
名稱 | 型號 | 特征 | 最大定位點數(shù) | 輸入電源 | 電源容量 |
---|---|---|---|---|---|
定位型 | PCON-C-28PI-NP-2-0 | 最多可進行 512 點定位 |
512 點 | DC24V | 最大2A |
安全區(qū)域?qū)ㄎ恍?/td> | PCON-CG-28PI-NP-2-0 | ||||
電磁閥型 | PCON-CY-28PI-NP-2-0 | 可使用與電磁閥相同的控制方式進行操作 | 3 點 | ||
脈沖串輸入型(差動線驅(qū)動器規(guī)格) | PCON-PL-28PI-NP-2-0 | 差動線驅(qū)動器對應脈沖串輸入型 | (一) | ||
脈沖串輸入型 (開集規(guī)格) |
PCON-PO-28PI-NP-2-0 | 開集對應脈沖串輸入型 | |||
串行通信型 | PCON-SE-28PI-N-0-0 | 串行通信專用型 | 64 點 | ||
現(xiàn)場網(wǎng)絡型 | RPCON-28P | 現(xiàn)場網(wǎng)絡專用型 | 768 點 | ||
程序控制型 | PSEL-C-1-28PI-NP-2-0 | 可進行程控操作最大可進行2 軸操作 | 1500 點 |